| 
| 項目名稱 | 阿朗臺橡(南通)化學(xué)工業(yè)有限公司3萬噸/年丁腈橡膠(NBR)項目 |  
| 項目性質(zhì) | □新建   □改建   □擴(kuò)建   □技術(shù)改造  □技術(shù)引進(jìn)   ■已建 |  
| 項目地理位置 | 江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)申華路1號 |  
| 行業(yè)類別 | “化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”中的“合成材料制造”中的“合成橡膠制造”(C2652) | 總投資 | 33728萬元 |  
| 占地面積 | 40524平方米 | 崗位定員 | 50人 |  
| 評價單位 | 江蘇泰潔檢測技術(shù)股份有限公司 |  
| 報告編號 | 泰潔職評(2018)0130號 |  
| 評價類別 | □預(yù)評價    □控效評價    ■現(xiàn)狀評價 |  
| 項目概況 | 阿朗臺橡(南通)化學(xué)工業(yè)有限公司(以下簡稱:用人單位),位于江蘇省南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)申華路1號,是阿朗新科公司與臺灣臺橡股份有限公司共同建立的合資企業(yè)。用人單位注冊資本4480萬美元,廠區(qū)占地面積40524m2,主要產(chǎn)品為丁腈橡膠(NBR)。 用人單位原名為朗盛臺橡(南通)化學(xué)工業(yè)有限公司,于2016年6月27日更名為阿朗臺橡(南通)化學(xué)工業(yè)有限公司。
 用人單位于2010年3月4日取得南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會《南通開發(fā)區(qū)管委會關(guān)于核準(zhǔn)新加坡POLYBUS公司3萬噸/年丁腈橡膠項目的批復(fù)》(通開發(fā)管(2010)79號),生產(chǎn)規(guī)模為:3萬噸/年丁腈橡膠(NBR)。
 |  
| 主要職業(yè)病危害因素 | ①生產(chǎn)性粉塵:其他粉塵; ②化學(xué)物質(zhì):丙烯腈、氨、丁二烯、乙酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀;
 ③物理因素:噪聲、高溫。
 |  
| 職業(yè)病危害風(fēng)險分類 | □一般    □較重    ■嚴(yán)重 |  
| 評價報告結(jié)論 | 根據(jù)工程分析、職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查、職業(yè)病危害因素檢測、健康監(jiān)護(hù)等資料,綜合分析,用人單位已采取的職業(yè)病危害防護(hù)措施防護(hù)效果良好,工作場所職業(yè)病危害因素的濃度(或強(qiáng)度)持續(xù)控制在國家規(guī)定的接觸限值范圍內(nèi),能夠滿足國家及地方對職業(yè)病防治方面的法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范等的要求。 |  
| 自評審專家 | / | 評審時間 | / |  
| 評審結(jié)論 | □通過         □不通過 |  (發(fā)布時間:2019-12-03 13:22 責(zé)任編輯:邸維剛 ) |