| 
| 項目名稱 | 沈陽化工研究院(南通)化工科技發(fā)展有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀 |  
| 項目性質 | □新建 □改建□擴建□技術改造  □技術引進■已建 |  
| 項目地理位置 | 江蘇省南通市經濟技術開發(fā)區(qū)江港路55號 |  
| 行業(yè)類別 | “化學原料和化學制品制造業(yè)”中的“農藥制造” | 總投資 | 13577萬元 |  
| 占地面積 | 33300平方米 | 崗位定員 | 52人 |  
| 評價單位 | 江蘇泰潔檢測技術股份有限公司 |  
| 報告編號 | 泰潔職評(2018)0151號 |  
| 評價類別 | □預評價□控效評價 ■現(xiàn)狀評價 |  
| 項目概況 | 沈陽化工研究院(南通)化工科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“用人單位”)是由沈陽科創(chuàng)化學品有限公司與中化上海公司、江蘇寶靈化工股份有限公司共同投資組建的股份制公司,用人單位注冊資本3500萬元人民幣、占地面積約33300m2,主要研制生產多種農藥高新技術產品,均為國內外較先進的高效、低毒、廣譜型種衣劑、殺菌劑和殺蟲劑等農藥品種。 用人單位于2006年6月20日經南通市經濟技術開發(fā)區(qū)經濟貿易局立項備案(通開發(fā)管經【2006】158號),于2006年8月19日通過南通市安全生產監(jiān)督管理局批準建設60%氟嗎錳鋅(WP)、50%草除靈(SC)、25%戊唑醇水乳劑、24%烯草酮(EC)等30種年產4000噸農藥制劑生產項目,后因用人單位股權調整,項目暫時擱置,原4000噸農藥制劑加工項目的設立批準已過期,經開發(fā)區(qū)經貿局批準將原“4000噸農藥制劑項目”延期至2011年6月30日,并在此基礎上擴能14000噸農藥制劑項目,項目由南通市開發(fā)區(qū)經貿局備案批準(通開發(fā)管經【2010】134號)。用人單位將4000t/a農藥制劑加工暨擴能14000t/a農藥加工制劑(合計18000t/a農藥制劑)兩個生產項目同時施工建設,并經過了設立批準(通?;?010】62號),于2011年通過驗收,并取得相關批復(批復號:通衛(wèi)監(jiān)督[2011]71號)。用人單位為逐步進入種衣劑市場,計劃增產種衣劑,于2014年取得“年產1450噸農藥制劑技改項目”備案通知書(備案號:3206001303960),該項目于2015年通過了驗收,并取得了相關批復(批復號:通開發(fā)安職竣驗字[2015]014號)。用人單位目前達到19450t/a農藥制劑的生產規(guī)模。用人單位除草劑產品暫停生產,目前主要產品為種衣劑、殺蟲劑和殺菌劑。
 |  
| 主要職業(yè)病危害因素 | 農藥原藥(氟嗎啉、代森錳鋅、乙磷鋁、烯肟菌酯、多菌靈、霜脲氰、氟環(huán)唑、烯肟菌胺、戊唑醇、菌思奇、乙霉威、二氯喹啉酸、乙草胺、芐嘧磺隆、苯磺隆、吡蟲啉、滅蠅胺、腈菌唑、草除靈、烯草酮、毒死蜱、氯氰菊酯、阿特拉津、茚蟲威、啶菌噁唑、草甘膦、拌種靈、福美雙、戊唑醇、噁霉靈、咪酰胺、克百威、三唑酮、多菌靈、唑菌酯、滅草松、丁硫克百威) 農藥制劑(60%錳鋅·氟嗎啉、50%錳鋅·氟嗎啉、50%氟嗎·乙鋁、25%烯肟菌脂、28%烯肟菌脂·多菌靈、25%烯肟菌脂·霜脲氰、32.5%烯肟·烯肟菌胺、25%烯肟菌胺、20%烯肟·戊唑醇、25%啶菌噁唑、30%啶菌噁唑·乙霉威、12.5%氟環(huán)唑、25%戊唑醇、12.5%睛菌唑、80%代森錳鋅、43%戊唑醇、24%烯草酮、50%二氯喹啉酸、25%乙·芐、10%苯磺隆、50%阿特拉津、50%乙草胺、41%草甘膦、10%吡蟲啉、50%氯氰•毒死蜱、50%滅蠅胺、30%茚蟲威、0.5%咪酰胺、1%吡蟲啉、10%拌福、20%??恕?0g/L戊唑醇、9%克酮、25%多???、25%氟嗎唑菌脂、47%丁硫、480g/L滅草松水劑、70%拌福、2%戊唑醇、70%噁霉靈、20%氟嗎啉、36%芐二氯)
 粉塵(白炭黑、聚氧化烷基醚、亞甲基雙荼磺酸二鈉鹽、木質素磺酸鈉、十二烷基苯磺酸鈉、碳酸鈣)、聚氧化烷基磷酸苯基醚、乙二醇、黃原膠、烷基酚聚氧乙烯醚、四甲苯、甲醇、乙腈、噪聲
 |  
| 職業(yè)病危害風險分類 | □一般□較重■嚴重 |  
| 評價報告結論 | 通過職業(yè)病危害和職業(yè)衛(wèi)生管理的定性分析,可以認為,用人單位遵循了國家有關建設項目職業(yè)病危害防護的法律、法規(guī)要求,采用了可行的職業(yè)衛(wèi)生防護措施。在現(xiàn)生產條件下,勞動者接觸的職業(yè)病危害因素的濃度(或強度)可控制在國家規(guī)定的職業(yè)接觸限值范圍內,用人單位職業(yè)病危害控制效果良好。 |  
| 自評審專家 | / | 評審時間 | / |  
| 評審結論 | □通過         □不通過 |  (發(fā)布時間:2019-12-04 09:30 責任編輯:邸維剛 ) |